NA21200W 511001 (ZFGS) SGD 94   +0.00% +0.00

Spot an error? Let us know.

Year Ex Date Pay Date Particulars
2026 2026-09-24 2026-10-01 Annual Coupon Rate: 1.875%
2026 2026-03-25 2026-04-01 Annual Coupon Rate: 1.875%
2025 2025-09-24 2025-10-01 Annual Coupon Rate: 1.875%
2025 2025-03-24 2025-04-01 Annual Coupon Rate: 1.875%
2024 2024-09-24 2024-10-01 Annual Coupon Rate: 1.875%
2024 2024-03-22 2024-04-01 Annual Coupon Rate: 1.875%
2023 2023-09-25 2023-10-02 Annual Coupon Rate: 1.875%
2023 2023-03-27 2023-04-03 Annual Coupon Rate: 1.875%
2022 2022-09-26 2022-10-03 Annual Coupon Rate: 1.875%
2022 2022-03-25 2022-04-01 Annual Coupon Rate: 1.875%

© 2026 Dividends.sg