Spot an error? Let us know.
| Year | Ex Date | Pay Date | Particulars |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2026-05-19 | 2026-05-28 | Rate: 6% |
| 2025 | 2025-11-19 | 2025-11-28 | Rate: 6% |
| 2025 | 2025-05-19 | 2025-05-27 | Rate: 6% |
| 2024 | 2024-11-19 | 2024-11-27 | Rate: 6% |
| 2024 | 2024-05-16 | 2024-05-28 | Rate: 6% |
| 2023 | 2023-11-17 | 2023-11-27 | Rate: 6% |
| 2023 | 2023-05-19 | 2023-05-30 | Rate: 6% |
| 2022 | 2022-11-18 | 2022-11-28 | Rate: 6% |
© 2026 Dividends.sg