Year | Yield | Amount | Ex Date | Pay Date | Particulars |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 3.72% | SGD 0.0288 | 2018-03-05 | 2018-03-15 | 010717 - 311217 SGD 0.0288 TAX EXEMPT |
2017 | 7.79% | SGD 0.0289 | 2017-08-16 | 2017-09-15 | 010117-300617 SGD 0.0289 TAX EXEMPT |
SGD 0.0315 | 2017-03-06 | 2017-03-22 | SGD 0.0315 TAX EXEMPT | ||
2016 | 8.01% | SGD 0.0318 | 2016-08-29 | 2016-09-16 | 010116 - 300616 SGD 0.0318 TAX EXEMPT |
SGD 0.0303 | 2016-03-07 | 2016-03-29 | 010715 - 311215 SGD 0.0303 TAX EXEMPT | ||
2015 | 6.17% | SGD 0.0221 | 2015-09-07 | 2015-09-28 | 010115 - 300615 SGD 0.0221 TAX EXEMPT |
- | 2015-07-06 | - | OFFER OF 45 FOR 100 @ SGD 0.468 | ||
SGD 0.0257 | 2015-03-05 | 2015-03-27 | 130814 - 311214 SGD 0.0257 TAX EXEMPT |
© 2018 Dividends.sg