Spot an error? Let us know.
| Year | Ex Date | Pay Date | Particulars |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | Annual Coupon Rate: 2.875% |
| 2025 | 2025-12-24 | 2026-01-02 | Annual Coupon Rate: 2.875% |
| 2025 | 2025-06-24 | 2025-07-01 | Annual Coupon Rate: 2.875% |
| 2024 | 2024-12-24 | 2025-01-02 | Annual Coupon Rate: 2.875% |
| 2024 | 2024-06-24 | 2024-07-01 | Annual Coupon Rate: 2.875% |
| 2023 | 2023-12-22 | 2024-01-02 | Annual Coupon Rate: 2.875% |
| 2023 | 2023-06-23 | 2023-07-03 | Annual Coupon Rate: 2.875% |
| 2022 | 2022-12-23 | 2023-01-03 | Annual Coupon Rate: 2.875% |
| 2022 | 2022-06-24 | 2022-07-01 | Annual Coupon Rate: 2.875% |
© 2026 Dividends.sg