Year | Yield | Amount | Ex Date | Pay Date | Particulars |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 3.46% | SGD 0.01625 | 2018-03-14 | 2018-03-23 | 011017-311217 SGD 0.01625 TAX EXEMPT |
2017 | 13.83% | SGD 0.01625 | 2017-12-13 | 2017-12-22 | 010717-300917 SGD 0.01625 TAX EXEMPT |
SGD 0.01625 | 2017-09-18 | 2017-09-27 | 010417-300617 SGD 0.01625 TAX EXEMPT | ||
SGD 0.01625 | 2017-06-14 | 2017-06-23 | 010117 - 310317 SGD 0.01625 TAX EXEMPT | ||
SGD 0.01625 | 2017-03-15 | 2017-03-24 | 011016 - 311216 SGD 0.01625 TAX EXEMPT | ||
2016 | 18.62% | SGD 0.01625 | 2016-12-14 | 2016-12-23 | 010716 - 300916 SGD 0.01625 TAX EXEMPT |
SGD 0.01625 | 2016-09-14 | 2016-09-23 | 010416 - 300616 SGD 0.01625 ONE-TIER TAX | ||
SGD 0.01625 | 2016-09-14 | 2016-09-23 | 010416 - 300616 SGD 0.01625 TAX EXEMPT | ||
SGD 0.01625 | 2016-06-15 | 2016-06-24 | 010116 - 310316 SGD 0.01625 TAX EXEMPT | ||
SGD 0.0225 | 2016-03-15 | 2016-03-24 | 011015 - 311215 SGD 0.0225 TAX EXEMPT | ||
2015 | 17.30% | SGD 0.02 | 2015-12-09 | 2015-12-18 | 010715 - 300915 SGD 0.02 TAX EXEMPT |
SGD 0.02 | 2015-09-15 | 2015-09-25 | 010415 - 300615 SGD 0.02 TAX EXEMPT | ||
SGD 0.02 | 2015-06-17 | 2015-06-26 | 010115 - 310315 SGD 0.02 TAX EXEMPT | ||
SGD 0.0213 | 2015-03-18 | 2015-03-27 | 011014 - 311214 SGD 0.0213 TAX EXEMPT | ||
2014 | 21.81% | SGD 0.02 | 2014-12-10 | 2014-12-19 | 010714 - 300914 SGD 0.02 TAX EXEMPT |
SGD 0.0412 | 2014-09-17 | 2014-09-26 | 010114 - 300614 SGD 0.0412 TAX EXEMPT | ||
SGD 0.0413 | 2014-03-19 | 2014-03-28 | 010713 - 311213 SGD 0.0413 TAX EXEMPT | ||
2013 | 10.21% | SGD 0.048 | 2013-08-23 | 2013-09-24 | 290513 - 300613 SGD 0.048 TAX EXEMPT |
© 2018 Dividends.sg