If you find any of the dividend record is wrong or duplicated, please contact me.
Year | Yield | Total | Amount | Ex Date | Pay Date | Particulars |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1.51% | SGD 0.021 | SGD0.0005 | 2021-02-04 | 2021-03-19 | Rate: SGD 0.0005 Per Security |
SGD0.0005 | 2021-02-04 | 2021-03-19 | Rate: SGD 0.0005 Per Security | |||
SGD0.0195 | 2021-02-04 | 2021-03-19 | SGD 0.0195 per security/unit | |||
2020 | 6.25% | SGD 0.085 | SGD0.0007 | 2020-11-03 | 2020-12-18 | Rate: SGD 0.0007 Per Security |
SGD0.018 | 2020-11-03 | 2020-12-18 | SGD 0.018 per security/unit | |||
SGD0.0013 | 2020-11-03 | 2020-12-18 | Rate: SGD 0.0013 Per Security | |||
SGD0.0154 | 2020-08-03 | 2020-09-17 | SGD 0.0154 per security/unit | |||
SGD0.0023 | 2020-08-03 | 2020-09-17 | Rate: SGD 0.0023 Per Security | |||
SGD0.0023 | 2020-08-03 | 2020-09-17 | Rate: SGD 0.0023 Per Security | |||
SGD0.01913 | 2020-05-19 | 2020-06-29 | SGD 0.01913 per security/unit | |||
SGD0.00087 | 2020-05-19 | 2020-06-29 | Rate: SGD 0.00087 Per Security | |||
SGD0.0005 | 2020-02-07 | 2020-03-26 | SGD 0.0005 per security/unit | |||
SGD0.023 | 2020-02-07 | 2020-03-26 | SGD 0.023 per security/unit | |||
SGD0.0015 | 2020-02-07 | 2020-03-26 | SGD 0.0015 per security/unit | |||
2019 | 7.54% | SGD 0.103 | SGD0.023 | 2019-11-12 | 2019-12-20 | SGD 0.023 per security/unit |
SGD0.0015 | 2019-11-12 | 2019-12-20 | SGD 0.0015 per security/unit | |||
SGD0.0005 | 2019-11-12 | 2019-12-20 | SGD 0.0005 per security/unit | |||
SGD0.024 | 2019-08-02 | 2019-09-19 | SGD 0.024 per security/unit | |||
SGD0.00095 | 2019-08-02 | 2019-09-19 | SGD 0.00095 per security/unit | |||
SGD5.0E-5 | 2019-08-02 | 2019-09-19 | SGD 0.00005 per security/unit | |||
SGD0.02474 | 2019-05-03 | 2019-06-20 | SGD 0.02474 per security/unit | |||
SGD0.0018 | 2019-05-03 | 2019-06-20 | SGD 0.0018 per security/unit | |||
SGD0.00096 | 2019-05-03 | 2019-06-20 | SGD 0.00096 per security/unit | |||
SGD0.0007 | 2019-02-13 | 2019-03-29 | SGD 0.0007 per security/unit | |||
SGD0.023 | 2019-02-13 | 2019-03-29 | SGD 0.023 per security/unit | |||
SGD0.0013 | 2019-02-13 | 2019-03-29 | SGD 0.0013 per security/unit | |||
2018 | 6.13% | SGD 0.083 | SGD0.0009 | 2018-11-01 | 2018-12-21 | 1JUL-30SEP, DRP SGD 0.0009 TAX EXEMPT |
SGD0.023 | 2018-11-01 | 2018-12-21 | 1JUL-30SEP, DRP SGD 0.023 LESS TAX | |||
SGD0.0011 | 2018-11-01 | 2018-12-21 | 1JUL-30SEP, DRP SGD 0.0011 | |||
SGD0.001 | 2018-08-03 | 2018-09-20 | SGD 0.001 TAX EXEMPT | |||
SGD0.0229 | 2018-08-03 | 2018-09-20 | SGD 0.0229 LESS TAX | |||
SGD0.0011 | 2018-08-03 | 2018-09-20 | SGD 0.0011 | |||
SGD0.0235 | 2018-05-04 | 2018-06-21 | 010118-310318 SGD 0.0235 LESS TAX | |||
SGD0.0013 | 2018-05-04 | 2018-06-21 | 010118-310318 SGD 0.0013 | |||
SGD0.0015 | 2018-05-04 | 2018-06-21 | 010118-310318 SGD 0.0015 TAX EXEMPT | |||
SGD0.0002 | 2018-02-07 | 2018-03-22 | 011217 - 311217 SGD 0.0002 TAX EXEMPT | |||
SGD0.0066 | 2018-02-07 | 2018-03-22 | 011217 - 311217 SGD 0.0066 LESS TAX | |||
SGD0.0003 | 2018-02-07 | 2018-03-22 | 011217 - 311217 SGD 0.0003 | |||
2017 | 9.20% | SGD 0.125 | SGD0.0167 | 2017-11-28 | 2018-01-17 | 0110-301117 EST SGD 0.0167 LESS TAX |
SGD0.0015 | 2017-11-28 | 2018-01-17 | 0110-301117 SGD 0.0015 | |||
SGD0.0009 | 2017-11-28 | 2018-01-17 | 0110-301117 SGD 0.0009 TAX EXEMPT | |||
SGD0.001 | 2017-11-02 | 2017-12-21 | 010717-300917 SGD 0.001 TAX EXEMPT | |||
SGD0.0235 | 2017-11-02 | 2017-12-21 | 010717-300917 SGD 0.0235 LESS TAX | |||
SGD0.001 | 2017-11-02 | 2017-12-21 | 010717-300917 SGD 0.001 | |||
SGD0.024 | 2017-08-04 | 2017-09-21 | 010417-300617 SGD 0.024 LESS TAX | |||
SGD0.0005 | 2017-08-04 | 2017-09-21 | 010417-300617 SGD 0.0005 | |||
SGD0.0005 | 2017-08-04 | 2017-09-21 | 010417-300617 SGD 0.0005 TAX EXEMPT | |||
SGD0.0262 | 2017-05-05 | 2017-06-22 | 010117 - 310317 SGD 0.0262 LESS TAX | |||
SGD0.0006 | 2017-05-05 | 2017-06-22 | 010117 - 310317 SGD 0.0006 | |||
SGD0.001 | 2017-05-05 | 2017-06-22 | 010117 - 310317 SGD 0.001 TAX EXEMPT | |||
SGD0.001 | 2017-02-15 | 2017-03-23 | 011016 - 311216 SGD 0.001 TAX EXEMPT | |||
SGD0.026 | 2017-02-15 | 2017-03-23 | 011016 - 311216 SGD 0.026 LESS TAX | |||
SGD0.0007 | 2017-02-15 | 2017-03-23 | 011016 - 311216 SGD 0.0007 | |||
2016 | 8.31% | SGD 0.113 | SGD0.0254 | 2016-11-04 | 2016-12-22 | 010716 - 300916 SGD 0.0254 LESS TAX |
SGD0.00086 | 2016-11-04 | 2016-12-22 | 010716 - 300916 SGD 0.00086 | |||
SGD0.00124 | 2016-11-04 | 2016-12-22 | 010716 - 300916 SGD 0.00124 TAX EXEMPT | |||
SGD0.00096 | 2016-08-03 | 2016-09-22 | 010416-300616 SGD 0.00096 TAX EXEMPT | |||
SGD0.02565 | 2016-08-03 | 2016-09-22 | 010416-300616 SGD 0.02565 LESS TAX | |||
SGD0.00089 | 2016-08-03 | 2016-09-22 | 010416-300616 SGD 0.00089 | |||
SGD0.02662 | 2016-05-06 | 2016-06-22 | 010116 - 310316 SGD 0.02662 LESS TAX | |||
SGD0.0018 | 2016-05-06 | 2016-06-22 | 010116 - 310316 SGD 0.0018 | |||
SGD0.00108 | 2016-05-06 | 2016-06-22 | 010116 - 310316 SGD 0.00108 TAX EXEMPT | |||
SGD0.0265 | 2016-02-04 | 2016-03-23 | 011015 - 311215 SGD 0.0265 LESS TAX | |||
SGD0.0012 | 2016-02-04 | 2016-03-23 | 011015 - 311215 SGD 0.0012 | |||
SGD0.0008 | 2016-02-04 | 2016-03-23 | 011015 - 311215 SGD 0.0008 TAX EXEMPT | |||
2015 | 8.31% | SGD 0.113 | SGD0.0002 | 2015-11-04 | 2015-12-23 | 010715 - 300915 SGD 0.0002 TAX EXEMPT |
SGD0.026 | 2015-11-04 | 2015-12-23 | 010715 - 300915 SGD 0.026 LESS TAX | |||
SGD0.0018 | 2015-11-04 | 2015-12-23 | 010715 - 300915 SGD 0.0018 | |||
SGD0.0254 | 2015-08-04 | 2015-09-23 | DRP SGD 0.0254 LESS TAX | |||
SGD0.00135 | 2015-08-04 | 2015-09-23 | DRP SGD 0.00135 | |||
SGD0.00075 | 2015-08-04 | 2015-09-23 | DRP SGD 0.00075 TAX EXEMPT | |||
SGD0.0003 | 2015-05-06 | 2015-06-24 | JAN-MAR15, DRP SGD 0.0003 TAX EXEMPT | |||
SGD0.0271 | 2015-05-06 | 2015-06-24 | 010115 - 310315 SGD 0.0271 LESS TAX | |||
SGD0.0018 | 2015-05-06 | 2015-06-24 | JAN-MAR15, DRP SGD 0.0018 | |||
SGD0.0265 | 2015-02-04 | 2015-03-26 | 011014 - 311214 SGD 0.0265 LESS TAX | |||
SGD0.0014 | 2015-02-04 | 2015-03-26 | 011014 - 311214 SGD 0.0014 | |||
SGD0.0004 | 2015-02-04 | 2015-03-26 | 011014 - 311214 SGD 0.0004 TAX EXEMPT | |||
2014 | 7.79% | SGD 0.106 | SGD0.026 | 2014-11-05 | 2014-12-23 | DRP SGD 0.026 LESS TAX |
SGD0.0012 | 2014-11-05 | 2014-12-23 | DRP SGD 0.0012 | |||
SGD0.0005 | 2014-11-05 | 2014-12-23 | DRP SGD 0.0005 TAX EXEMPT | |||
SGD0.0013 | 2014-08-05 | 2014-09-23 | 010414 - 300614 SGD 0.0013 | |||
SGD0.0242 | 2014-08-05 | 2014-09-23 | 010414 - 300614 SGD 0.0242 LESS TAX | |||
SGD0.024862 | 2014-05-14 | 2014-06-24 | 010114 - 310314 SGD 0.024862 LESS TAX | |||
SGD0.000238 | 2014-05-14 | 2014-06-24 | 010114 - 310314 SGD 0.000238 TAX EXEMPT | |||
- | 2014-02-20 | - | OFFER OF 7 FOR 40 @ SGD 1.08 | |||
SGD0.0277 | 2014-02-06 | 2014-03-27 | 011013 - 311213 SGD 0.0277 LESS TAX | |||
2013 | 8.07% | SGD 0.11 | SGD0.0275 | 2013-11-01 | 2013-12-18 | 1JUL-30SEP, DRP SGD 0.0275 LESS TAX |
SGD0.0165 | 2013-08-02 | 2013-09-20 | 2MAY-30JUN, DRP SGD 0.0165 LESS TAX | |||
SGD0.0284 | 2013-04-26 | 2013-06-18 | 010113 - 310313 SGD 0.0284 LESS TAX | |||
SGD0.003 | 2013-04-26 | 2013-06-18 | 010113 - 310313 SGD 0.003 | |||
SGD0.0085 | 2013-04-26 | 2013-06-18 | APPROXIMATELY SGD 0.0085 LESS TAX | |||
SGD0.0258 | 2013-02-07 | 2013-03-19 | 011012 - 311212 SGD 0.0258 LESS TAX | |||
2012 | 7.57% | SGD 0.103 | SGD0.025 | 2012-11-02 | 2012-12-20 | 1JUL-30SEP, DRP SGD 0.025 LESS TAX |
SGD0.025 | 2012-07-30 | 2012-09-18 | 1APR-30JUNE,DRP SGD 0.025 LESS TAX | |||
SGD0.027 | 2012-05-02 | 2012-06-19 | 1JAN-31MAR,DRP SGD 0.027 LESS TAX | |||
SGD0.026 | 2012-02-03 | 2012-03-20 | 011011 - 311211 SGD 0.026 LESS TAX | |||
2011 | 1.84% | SGD 0.025 | SGD0.025 | 2011-10-18 | 2011-12-07 | 010711 - 300911 SGD 0.025 LESS TAX |
The share price is in SGD. The dividends are paid in SGD
No data© 2021 Dividends.sg