Spot an error? Let us know.
| Year | Ex Date | Pay Date | Particulars |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2026-03-02 | 2026-03-11 | Rate: 100% |
| 2026 | 2026-03-02 | 2026-03-11 | Rate: 6% |
| 2026 | 2026-01-28 | 2026-02-06 | Rate: 6% |
| 2026 | 2026-01-28 | 2026-02-06 | Annual Coupon Rate: 6% |
| 2025 | 2025-10-16 | 2025-11-04 | Rate: 6% |
| 2025 | 2025-04-16 | 2025-05-05 | Rate: 6% |
| 2024 | 2024-10-17 | 2024-11-04 | Rate: 6% |
| 2024 | 2024-04-18 | 2024-05-06 | Rate: 6% |
| 2024 | 2024-04-18 | 2024-05-06 | Annual Coupon Rate: 6% |
| 2023 | 2023-10-19 | 2023-11-06 | Rate: 6% |
| 2023 | 2023-10-19 | 2023-11-06 | Annual Coupon Rate: 6% |
| 2023 | 2023-04-18 | 2023-05-04 | Rate: 6% |
| 2023 | 2023-04-18 | 2023-05-04 | Annual Coupon Rate: 6% |
© 2026 Dividends.sg