Spot an error? Let us know.
| Year | Ex Date | Pay Date | Particulars |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2024-01-25 | 2024-02-01 | Annual Coupon Rate: 2% |
| 2023 | 2023-07-25 | 2023-08-01 | Annual Coupon Rate: 2% |
| 2023 | 2023-01-25 | 2023-02-01 | Annual Coupon Rate: 2% |
| 2022 | 2022-07-25 | 2022-08-01 | Annual Coupon Rate: 2% |
| 2022 | 2022-01-25 | 2022-02-03 | Annual Coupon Rate: 2% |
© 2026 Dividends.sg