Spot an error? Let us know.
| Year | Yield | Total | Amount | Ex Date | Pay Date | Particulars |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5.11% | SGD 0.116 | EUR0.06555 | 2024-03-04 | 2024-03-28 | EUR 0.06555 per security/unit |
| EUR0.01348 | 2024-03-04 | 2024-03-28 | EUR 0.01348 per security/unit | |||
| 2023 | 10.53% | SGD 0.24 | EUR0.0779 | 2023-08-21 | 2023-09-28 | EUR 0.0779 per security/unit |
| EUR0.08494 | 2023-03-03 | 2023-03-31 | EUR 0.08494 per security/unit | |||
| 2022 | 11.09% | SGD 0.253 | EUR0.01529 | 2022-08-22 | 2022-09-28 | EUR 0.01529 per security/unit |
| EUR0.07166 | 2022-08-22 | 2022-09-28 | EUR 0.07166 per security/unit | |||
| EUR0.04634 | 2022-03-02 | 2022-03-31 | EUR 0.04634 per security/unit | |||
| EUR0.03825 | 2022-03-02 | 2022-03-31 | EUR 0.03825 per security/unit |
© 2026 Dividends.sg