Spot an error? Let us know.
| Year | Ex Date | Pay Date | Particulars |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2026-04-24 | 2026-05-04 | Annual Coupon Rate: 2.625% |
| 2025 | 2025-10-27 | 2025-11-03 | Annual Coupon Rate: 2.625% |
| 2025 | 2025-04-24 | 2025-05-02 | Annual Coupon Rate: 2.625% |
| 2024 | 2024-10-24 | 2024-11-01 | Annual Coupon Rate: 2.625% |
| 2024 | 2024-04-24 | 2024-05-02 | Annual Coupon Rate: 2.625% |
| 2023 | 2023-10-25 | 2023-11-01 | Annual Coupon Rate: 2.625% |
| 2023 | 2023-04-24 | 2023-05-02 | Annual Coupon Rate: 2.625% |
| 2022 | 2022-10-25 | 2022-11-01 | Annual Coupon Rate: 2.625% |
| 2022 | 2022-04-25 | 2022-05-04 | Annual Coupon Rate: 2.625% |
© 2026 Dividends.sg