Year | Yield | Amount | Ex Date | Pay Date | Particulars |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 2.33% | SGD 0.0261 | 2018-01-02 | 2018-01-15 | SGD 0.0261 |
2017 | 1.91% | SGD 0.0214 | 2017-01-03 | 2017-01-16 | SGD 0.0214 |
2016 | 2.37% | SGD 0.0265 | 2016-01-04 | 2016-01-15 | SGD 0.0265 |
2015 | 2.73% | SGD 0.0305 | 2015-01-02 | 2015-01-15 | SGD 0.0305 |
2013 | 2.06% | SGD 0.023 | 2013-10-10 | 2013-10-31 | SGD 0.023 |
2012 | 1.14% | SGD 0.0128 | 2012-10-11 | 2012-10-31 | SGD 0.0128 |
2011 | 1.12% | SGD 0.0125 | 2011-10-13 | 2011-10-28 | SGD 0.0125 |
2010 | 1.07% | SGD 0.012 | 2010-09-30 | 2010-10-15 | SGD 0.012 |
2009 | 0.98% | SGD 0.011 | 2009-09-30 | 2009-10-13 | DISTRIBUTION SGD 0.011 |
2008 | 0.89% | SGD 0.01 | 2008-10-21 | 2008-11-04 | DISTRIBUTION SGD 0.01 |
2007 | 0.89% | SGD 0.01 | 2007-10-12 | 2007-10-25 | DISTRIBUTION SGD 0.01 |
2006 | 1.34% | SGD 0.015 | 2006-10-02 | 2006-10-13 | SGD 0.015 |
© 2018 Dividends.sg